Liofilizētu augļu maisījums (maisā)
Sasaldē žāvētu augļu maisījums
Liofilizēti kaltēti saldētu augļu maisījums - daudzums iepakojumā 30g.
Liofilizēti kaltēti saldētu augļu maisījums - daudzums iepakojumā 30g.
| Nosaukums | Liofilizēti banāni |
|---|---|
| Neto daudzums | 30 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti banāni 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 250 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTI BANĀNI 400 ml |
|---|---|
| Neto daudzums | 50 gr. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti banāni 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTAS AVENES 250ml |
|---|---|
| Neto daudzums | 15 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas avenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com |
| Konteinera tilpums | 250 ml. |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTAS AVENES 400 ml. |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas avenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Nosaukums | Zemeņu un banānu maisījums |
|---|---|
| Neto daudzums | 40 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti banāni 50%, liofilizēti kaltētas zemenes 50% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas zemenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% (ar kātiem) |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Vārds | Liofilizētas sagrieztas zemenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 35 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Rakstāmmašīna | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml tvertne |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Melleņu, zemeņu un banānu maisījums |
|---|---|
| Neto daudzums | 95 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas mellenes, liofilizētas zemenes, liofilizēti banāni. |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas sasmalcinātas zemenes 1L. |
|---|---|
| Neto daudzums | 80 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1 l |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas zemenes 1 L. |
|---|---|
| Neto daudzums | 60 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% (ar kātiem) |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | Konteiners |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Nosaukums: |
Liofilizēto bumbieru kubi |
|
Neto daudzums: |
55 g. |
|
Sastāvdaļas: |
Liofilizēti bumbieri kubiņos 100% |
|
Izcelsmes vieta: |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs: |
MB FRESKOFIORITO.COM |
|
Iepakojums: |
Plastmasas konteiners |
|
Uzglabāšanas nosacījumi: |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas brūklenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas brūklenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 250 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas sagrieztas zemenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 65 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | melns iepakojums |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100g: 287 kcal/1200 kJ, tauki 3,70 g, no tiem piesātinātās taukskābes 0,29 g, ogļhidrāti 50,9 g, no tiem cukurs 50,9 g, šķiedrvielas 15,06 g, olbaltumvielas 7,57 g, sāls 0 g
| Nosaukums | Liofilizēti kaltētas zemeņu granulas (6 mm.) |
|---|---|
| Neto daudzums | 45 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizēti kaltētas zemeņu granulas (6 mm. 250 ml.) |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas zemenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 250 ml konteiners |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Sauja veselīgu uzkodu |
|---|---|
| Neto daudzums | 50 gr |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti ķiršu tomāti, liofilizēts fetas siers, liofilizēti kaltētas selerijas, sāls, baziliks |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizēts jogurts 1000 ml. |
|---|---|
| Neto daudzums | 130 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēts jogurts 100%, kura sastāvdaļas ir: piens, 12,5% persiki, cukurs, glikozes-fruktozes sīrups, modificēta ciete, biezinātāji: pupiņu sveķi, pektīns; krējums, aromatizētāji, skābuma regulētāji: trinātrija citrāts, citronskābe; jogurta baktērijas. |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt tumšā un vēsā vietā |
Enerģētiskā vērtība 439kJ/104kcal
tauki 3,3g
- no tiem piesātinātās taukskābes 1,9g
Ogļhidrāti 16,1g
- no tiem 15,0g cukura
Olbaltumvielas 2,5g
Sāls 0,1 g
|
Nosaukums
|
Liofilizēto ābolu un bumbieru maisījums
|
|
Neto daudzums |
85 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti: āboli, bumbieri |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Frescofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
1000 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums |
Liofilizēti apelsīni |
|
Neto daudzums |
85 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēts apelsīns 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
1000 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums |
Liofilizēti ananāsi |
|
Neto daudzums |
150 gr. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti 100% ananāsi |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
1000 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
360 kcal/1500 kJ, tauki 1,00 g, no tiem piesātinātās taukskābes 0,1 g, ogļhidrāti 77,00 g, no tiem cukuri 77,00 g, šķiedrvielas 9 g, olbaltumvielas 3,00 g, sāls 0,00 g |
|
Nosaukums: |
Liofilizēti citroni |
|
Neto daudzums: |
1 litrs |
|
Sastāvdaļas: |
Liofilizēti sagriezti citroni 100% |
|
Izcelsmes vieta: |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs: |
MB FRESKOFIORITO.COM |
|
Iepakojums: |
Plastmasas konteiners |
|
Uzglabāšanas nosacījumi: |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Nosaukums: |
Liofilizēti laimi (kaļķi) |
|
Neto daudzums: |
1 litrs 80 g |
|
Sastāvdaļas: |
Liofilizēts citronu laims 100% |
|
Izcelsmes vieta: |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs: |
MB FRESKOFIORITO.COM |
|
Iepakojums: |
Plastmasas konteiners |
|
Uzglabāšanas nosacījumi: |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Nosaukums: |
Liofilizēti banāni 1 l. |
|
Neto daudzums: |
130 G |
|
Sastāvdaļas: |
Liofilizēti banāni 100% |
|
Izcelsmes vieta: |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs: |
MB FRESKOFIORITO.COM |
|
Iepakojums: |
Plastmasas konteiners |
|
Uzglabāšanas nosacījumi: |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Nosaukums: |
Liofilizēti ķirši (VAR RĀDĪTIES PŪRĪTES) |
|
Neto daudzums: |
1 litrs 200 g |
|
Sastāvdaļas: |
Liofilizēti ķirši 100% |
|
Izcelsmes vieta: |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs: |
MB FRESKOFIORITO.COM |
|
Iepakojums: |
Plastmasas konteiners |
|
Uzglabāšanas nosacījumi: |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizēta jogurta, aveņu, ananāsu un ābolu maisījums |
|---|---|
| Neto daudzums | 120 gr |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti kaltēti: jogurts 25%, avenes 25%, ananāsi 25%, āboli 25%. |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums |
| Nosaukums | Zemeņu un banānu maisījums (zemenes nesagrieztas) |
|---|---|
| Neto daudzums | 100 gr. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti: zemenes, banāni |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 1000 ml. |
| Nosaukums | Sauja veselīgu uzkodu |
|---|---|
| Neto daudzums | 130 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti ķiršu tomāti, liofilizēts fetas siers, liofilizēti kaltētas selerijas, sāls, baziliks |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizēti āboli 1000 ml. |
|---|---|
| Neto daudzums | 80 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti āboli 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | Tvertne (1000 ml.) |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizēti kaltētu banānu un ķiršu maisījums 400 ml |
|---|---|
| Neto daudzums | 50 gr. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti banāni 50%, liofilizēti ķirši 50% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Konteinera tilpums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas brūklenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 35 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas brūklenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Nosaukums |
Liofilizēto ķiršu granulas |
|
Neto daudzums |
80 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti ķirši 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
400 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizētas avenes |
|---|---|
| Neto daudzums | 1000 ml. |
| Sastāvdaļas | liofilizētas avenes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Neto svars | 65 g. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt tumšā un vēsā vietā |
| Nosaukums | Liofilizētas sausserža ogas 400 ml. |
|---|---|
| Neto daudzums | 400 ml. |
| Sastāvdaļas | liofilizēts sausserdis 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Neto svars | 40 g. |
| Uzglabāšanas apstākļi | Uzglabāt tumšā un vēsā vietā |
Sastāvdaļas:
avenes 25%;
kubiņos sagriezti āboli 25%;
mellenes 25%;
mango 25%.