LIOFILIZĒTI ĶIRŠU TOMĀTI 250 ml.
| Nosaukums | LIOFILIZĒTI ĶIRŠU TOMĀTI 250 ml. |
|---|---|
| Neto saturs (g/ml) | 15 g |
| Produkta kods | 477904822210 |
| Sastāvdaļas | ķiršu tomāti, baziliks, sāls. |
| Izcelsmes valsts | Lietuva |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTI ĶIRŠU TOMĀTI 250 ml. |
|---|---|
| Neto saturs (g/ml) | 15 g |
| Produkta kods | 477904822210 |
| Sastāvdaļas | ķiršu tomāti, baziliks, sāls. |
| Izcelsmes valsts | Lietuva |
| Nosaukums | Sauja veselīgu uzkodu |
|---|---|
| Neto daudzums | 130 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti ķiršu tomāti, liofilizēts fetas siers, liofilizēti kaltētas selerijas, sāls, baziliks |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums
|
Liofilizēts čili pipars 15 g
|
|
Neto daudzums |
15 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizuoti čili pipiriukai 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Frescofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
250 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Sauja veselīgu uzkodu |
|---|---|
| Neto daudzums | 50 gr |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti ķiršu tomāti, liofilizēts fetas siers, liofilizēti kaltētas selerijas, sāls, baziliks |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums |
Liofilizēti kaltētu burkānu granulas |
|
Neto daudzums |
120 gr. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti burkāni 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
400 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums
|
Liofilizētas selerijas šķēles
|
|
Neto daudzums |
8 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizētas selerijas 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
250 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums
|
Liofilizētas selerijas šķēles
|
|
Neto daudzums |
11 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizētas selerijas 100% |
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Frescofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
400 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums
|
LIOFĪRIZĒTI SĪPOLU GABALIŅI |
|
Neto daudzums |
16 g. |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti sīpoli 100%
|
|
Izcelsmes vieta |
Eiropas Savienība |
|
Ražotājs |
MB Freskofiorito.com |
|
Uzglabāšanas apstākļi |
Uzglabāt sausā, tumšā un vēsā vietā |
|
Iepakojums |
250 ml. |
|
Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizēti ķirbji |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% ķirbji |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTI ĶIRŠU TOMĀTI 1000 ml. |
|---|---|
| Neto daudzums | 50 gr |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% ķiršu tomāti |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Tomātu čipsi |
|---|---|
| Neto daudzums | 34 st |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti tomāti 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 1000 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
|
Nosaukums |
Tomātu čipsi |
|
Neto saturs (g/ml) |
14 st |
|
Produkta kods |
4779048620711 |
|
Sastāvdaļas |
Liofilizēti tomāti 100% |
|
Izcelsmes valsts |
Lietuva |
| Nosaukums | Liofilizēti zaļie zirnīši |
|---|---|
| Neto daudzums | 80 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% zaļie zirnīši |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | LIOFILIZĒTI ĶIRŠU TOMĀTI 400 ml |
|---|---|
| Neto daudzums | 25 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% ķiršu tomāti |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizētas bietes |
|---|---|
| Neto daudzums | 35 g |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas bietes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 400 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. | Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100g: 318 kcal/1338 kJ, tauki 0,5 g, no tiem piesātinātās taukskābes 0,2 g, ogļhidrāti 58,0 g, no tiem cukuri 56,0 g, olbaltumvielas 9,5 g, sāls 0,02 g |
| Nosaukums | Liofilizētā paprika |
|---|---|
| Neto daudzums | 10 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētā paprika 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 250 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizēti zaļie zirnīši |
|---|---|
| Neto daudzums | 55 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% zaļie zirnīši |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Freskofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 250 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |
| Nosaukums | Liofilizēti ķirbji |
|---|---|
| Neto saturs (g/ml) | 12 st. |
| Sastāvdaļas | Liofilizēti 100% ķirbji |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Konteinera tilpums | 250 ml. |
| Nosaukums | Liofilizētas bietes |
|---|---|
| Neto daudzums | 20 g. |
| Sastāvdaļas | Liofilizētas bietes 100% |
| Izcelsmes vieta | Eiropas Savienība |
| Ražotājs | MB Frescofiorito.com Lietuva |
| Iepakojums | 250 ml. |
| Enerģētiskā un uzturvērtība uz 100 g. |